Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами организациями 
Камчатского края в 2022 году*
 в действующих ценах, млн рублей
  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Всего 24885,8 22452,7 34134,0 30918,1 21958,7 27787,1 28032,6 30772,6 31778,9 30984,0 33839,3 35948,8
в том числе:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 7262,6 8049,0 14017,8 13382,8 7803,2 9975,2 11147,5 14356,4 13056,7 12766,1 14094,9 14123,7
добыча полезных ископаемых 992,7 3896,3 3673,6 2774,0 1307,2 2510,8 1950,6 1972,2 2461,3 2498,1 2696,0 3496,2
обрабатывающие производства 2113,5 1343,0 1858,5 2530,2 1696,8 3574,5 3608,1 4002,6 4449,9 3100,6 2468,0 2947,7
из них:
производство пищевых продуктов 1692,2 934,7 1485,0 2117,7 1267,5 2663,6 2563,3 3299,8 3556,4 1861,7 1765,6 2113,5
производство напитков 77,8 79,2 91,3 90,4 94,3 109,7 133,0 117,3 106,5 109,3 107,1 110,5
производство текстильных изделий 4,3 3,9 3,0 4,4 6,2 7,1 8,6 8,0 7,9 7,0 6,9 2,7
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 1,4 1,1 0,9 0,8 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 0,8 0,8 …**
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 16,4 15,3 14,9 14,4 13,6 16,1 15,9 15,3 15,1 16,7 15,6 22,6
производство резиновых и пластмассовых изделий 5,8 6,3 7,4 10,7 9,6 10,2 13,9 13,0 12,0 14,9 15,1 12,6
производство прочей неметаллической минеральной продукции 11,9 9,6 32,9 52,4 56,5 59,0 84,5 78,5 77,7 25,3 26,0 41,9
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 18,6 21,2 26,5 27,4 26,5 29,1 26,9 24,9 25,3 31,6 31,1 62,9
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 6,2 9,9 6,3 5,3 7,9 5,9 8,5 8,5 …** …** …** …**
производство мебели 5,5 3,2 2,6 2,7 2,9 3,2 3,9 3,8 4,0 4,7 4,4 6,1
ремонт и монтаж машин и оборудования 259,4 246,7 171,3 161,4 171,8 604,6 668,4 364,4 531,1 873,9 365,3 441,7
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 2486,8 2354,2 2233,9 2083,0 1943,4 1598,9 1322,4 1329,8 1400,6 1929,4 2436,9 5219,8
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 211,5 213,5 211,6 237,3 234,9 232,1 239,0 255,8 250,3 298,1 309,9 372,2
строительство 1915,6 489,1 5747,2 2984,2 2486,1 3315,1 3273,7 1754,6 3162,2 3740,7 4067,0 1469,4
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 251,9 310,2 316,0 373,3 284,8 295,6 321,8 307,4 338,8 308,7 727,3 381,0
в том числе:
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 19,3 19,5 20,0 19,7 19,4 19,7 19,6 19,5 20,1 19,3 19,3 19,9
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 139,2 194,0 188,1 237,0 156,2 168,7 185,9 173,8 200,8 162,2 593,9 230,2
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 93,4 96,7 107,9 116,6 109,2 107,2 116,3 114,1 117,9 127,2 114,1 130,9
транспортировка и хранение 1905,0 1986,8 2118,7 2308,7 2285,0 2551,3 2295,0 2468,7 2629,4 2210,2 2077,8 1791,9
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 4823,1 437,4 511,7 545,5 519,0 497,7 548,6 650,3 548,5 520,9 506,5 539,0
деятельность в области информации и связи 615,2 572,9 589,7 565,1 586,5 575,8 591,4 560,7 561,2 588,7 563,0 577,8
деятельность финансовая и страховая - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 555,3 578,4 582,2 579,0 569,9 570,0 569,0 564,7 567,8 569,6 570,8 597,0
деятельность профессиональная, научная и техническая 256,1 278,7 308,6 304,6 402,3 257,8 331,4 391,2 259,4 289,5 1078,6 1713,3
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 430,9 503,6 500,0 499,3 482,2 533,3 510,5 545,8 599,5 524,3 521,4 567,8
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 30,8 27,5 17,9 18,4 20,9 35,9 34,9 42,0 43,3 44,9 46,8 45,7
образование 100,2 111,5 121,1 108,6 93,9 85,0 73,1 66,3 119,6 112,0 114,4 150,0
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 903,3 1255,1 1269,9 1567,7 1192,8 1127,1 1171,4 1457,3 1275,3 1412,6 1479,5 1855,6
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 20,6 28,1 34,1 33,9 29,3 28,4 22,7 26,9 34,2 47,3 56,1 76,9
предоставление прочих видов услуг 10,7 16,4 20,5 21,5 19,5 21,6 20,5 18,9 19,9 21,3 23,3 22,7
* Данные приведены по кругу крупных, средних и малых организаций по основным видам экономической деятельности. Данные оперативные, могут быть уточнены.
** Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,  полученных  от организаций,  в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном статистическом  учете и системе  государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1).          
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Камчатскому краю